4 grudnia w Kaliszu odbył się finał Licealiady Wielkopolski w szachach. Drużyna ZST zajęła w nim 8 miejsce (najlepsze z powiatu). Gratulujemy!
Punkty dla naszej szkoły zdobyli: Adam Kaczmarek, Tomasz Żychlewicz oraz Antonina Gruszczyńska. W przygotowaniach do turnieju brali udział również Dawid Lamek i Krzysztof Szymczak, ale kwarantanna uniemożliwiła im udział w turnieju.
M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. Bch. vs+ Sz.1
1 1 III LO Kalisz 2100 18,0 32,5 191,00 18;9;5;3;4;2;8;7;11; 7,0
2 3 I LO Kalisz 1825 14,0 25,0 188,50 20;12;8;11;6;4; 7,0
3 9 VIII LO Poznań 1625 13,0 23,0 189,00 26;20;16;2;8; 3,0
4 15 II LO Kalisz 1525 12,0 22,0 183,00 32;13;18;17; 7,0
5 4 II LO Leszno 1800 12,0 21,0 203,50 21;17;7;11;5; 3,5
6 5 I LO Pleszew 1700 11,0 23,0 179,50 22;14;10;15;12; 8,5
7 7 ZSO Wolsztyn 1700 11,0 21,5 182,00 24;16;13;10;21; 4,0
8 10 ZST Ostrów Wlkp. 1612 11,0 19,5 157,00 30;22;21;19;6; 5,5
9 2 ZS nr 1 Nowy Tomyśl 1875 10,0 21,0 192,00 19;11;5;27; 6,5
10 11 II LO Konin 1600 10,0 20,5 185,00 28;24;6;14;16; 6,5
Przewiń do góry Skip to content